Плита ПК 59-15-8 AтV востребована на объектах в Серпухове для монтажа перекрытий между этажами и формирования прочного основания пола. Заводское изготовление обеспечивает стабильные размеры, что упрощает раскладку плит и стыковку на объекте. Характеристики плиты: длина — 5880 мм, ширина — 1490 мм, высота — 220 мм, расчетная нагрузка — 800 кг/м², масса — 2805 кг. Рассчитаем комплект под план перекрытия и организуем доставку без лишних позиций.
ПК 59-15-8 AтV
Цена на плиты перекрытия ПК в Серпухове
| Наименование | Длина, мм | Ширина, мм | Высота, мм | Нагрузка, кг/м² | Масса, кг | Цена с НДС руб. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ПК 8-58-9 | 5760 | 840 | 220 | 900 | 2580 | 14514 |
| ПК 8-58-8 | 5760 | 790 | 220 | 800 | 2600 | 11689 |
| ПК 8-28-9 | 2760 | 840 | 220 | 900 | 1150 | 5781 |
| ПК 72-15-8 АтVт-1 | 7180 | 1490 | 220 | 800 | 3400 | 22498 |
| ПК 72-15-12,5 АтVт-1 | 7180 | 1490 | 220 | 1250 | 3400 | 30261 |
| ПК 72-12-8 АтVт-1 | 7180 | 1190 | 220 | 800 | 2580 | 18195 |
| ПК 72-12-12,5 АтVт-1 | 7180 | 1190 | 220 | 1250 | 2580 | 23929 |
| ПК 72-10-8 АтV | 7180 | 990 | 220 | 800 | 2120 | 16714 |
| ПК 72-10-12,5 АтV | 7180 | 990 | 220 | 1250 | 2120 | 22780 |
| ПК 70-15-8 АтVт-1 | 6980 | 1490 | 220 | 800 | 3300 | 22303 |
| ПК 70-12-8 AтVт-1 | 6980 | 1190 | 220 | 800 | 2490 | 18076 |
| ПК 70-10-8 АтV | 6980 | 990 | 220 | 800 | 2070 | 16407 |
| ПК 68-15-8 АтVт-1 | 6780 | 1490 | 220 | 800 | 3200 | 21672 |
| ПК 68-12-8 AтVт-1 | 6780 | 1190 | 220 | 800 | 2430 | 17474 |
| ПК 68-10-8 АтV | 6780 | 990 | 220 | 800 | 2000 | 16140 |
| ПК 63-18-8 AтV | 6280 | 1790 | 220 | 800 | 3400 | 20124 |
| ПК 63-15-8 AтV | 6280 | 1490 | 220 | 800 | 2975 | 16042 |
| ПК 63-12-8 AтV | 6280 | 1190 | 220 | 800 | 2240 | 12932 |
| ПК 63-10-8 АтV | 6280 | 990 | 220 | 800 | 1825 | 11113 |
| ПК 62-15-8 AтV | 6180 | 1490 | 220 | 800 | 2930 | 15923 |
| ПК 62-12-8 AтV | 6180 | 1190 | 220 | 800 | 2190 | 12692 |
| ПК 62-10-8 АтV | 6180 | 990 | 220 | 800 | 1790 | 10990 |
| ПК 61-15-8 AтV | 6080 | 1490 | 220 | 800 | 2895 | 15802 |
| ПК 61-12-8 AтV | 6080 | 1190 | 220 | 800 | 2150 | 12452 |
| ПК 61-10-8 АтV | 6080 | 990 | 220 | 800 | 1761 | 10866 |
| ПК 60-18-8 AтV | 5980 | 1790 | 220 | 800 | 3250 | 19428 |
| ПК 60-15-8 AтV | 5980 | 1490 | 220 | 800 | 2850 | 15682 |
| ПК 60-12-8 АтV | 5980 | 1190 | 220 | 800 | 2100 | 12308 |
| ПК 60-10-8 АтV | 5980 | 990 | 220 | 800 | 1725 | 10744 |
| ПК 59-15-8 AтV | 5880 | 1490 | 220 | 800 | 2805 | 15637 |
| ПК 59-12-8 АтV | 5880 | 1190 | 220 | 800 | 2070 | 12266 |
| ПК 59-10-8 АтV | 5880 | 990 | 220 | 800 | 1700 | 10654 |
| ПК 58-15-8 AтV | 5780 | 1490 | 220 | 800 | 2760 | 15591 |
| ПК 58-12-8 AтV | 5780 | 1190 | 220 | 800 | 2040 | 12206 |
| ПК 58-10-8 АтV | 5780 | 990 | 220 | 800 | 1670 | 10565 |
| ПК 57-18-8 AтV | 5680 | 1790 | 220 | 800 | 3075 | 18074 |
| ПК 57-15-8 AтV | 5680 | 1490 | 220 | 800 | 2710 | 15071 |
| ПК 57-12-8 AтV | 5680 | 1190 | 220 | 800 | 2000 | 12118 |
| ПК 57-10-8 АтV | 5680 | 990 | 220 | 800 | 1650 | 10206 |
| ПК 56-15-8 AтV | 5580 | 1490 | 220 | 800 | 2665 | 15022 |
| ПК 56-15-8 АтVт-2 | 5650 | 1490 | 220 | 800 | 2600 | 8439 |
| ПК 56-15-8 АтVт | 5650 | 1490 | 220 | 800 | 2600 | 8439 |
| ПК 56-15-15 АтVт-2 | 5650 | 1490 | 220 | 1500 | 2600 | 12582 |
| ПК 56-15-15 АтV | 5650 | 1490 | 220 | 1500 | 2600 | 12582 |
| ПК 56-15-13 АтVт-2 | 5650 | 1490 | 220 | 1300 | 2600 | 12582 |
| ПК 56-15-13 АтV | 5650 | 1490 | 220 | 1300 | 2600 | 12582 |
| ПК 56-15-10 АтVт-2 | 5650 | 1490 | 220 | 1000 | 2600 | 12582 |
| ПК 56-15-10 АтVт | 5650 | 1490 | 220 | 1000 | 2600 | 12582 |
| ПК 56-12-9 АтV | 5650 | 1190 | 220 | 900 | 2000 | 12475 |
| ПК 56-12-8 AтV | 5580 | 1190 | 220 | 800 | 1975 | 12046 |
| ПК 56-12-10 АтV-1 | 5650 | 1190 | 220 | 1000 | 2000 | 12475 |
| ПК 56-12-10 АтV | 5650 | 1190 | 220 | 1000 | 2000 | 12475 |
| ПК 56-10-8 АтV | 5580 | 990 | 220 | 800 | 1615 | 9997 |
| ПК 55-15-8 AтV | 5480 | 1490 | 220 | 800 | 2620 | 14972 |
| ПК 55-12-8 AтV | 5480 | 1190 | 220 | 800 | 1950 | 11878 |
| ПК 55-10-8 АтV | 5480 | 990 | 220 | 800 | 1586 | 9786 |
| ПК 54-18-8 AтV | 5380 | 1790 | 220 | 800 | 2925 | 17260 |
| ПК 54-15-8 AтV | 5380 | 1490 | 220 | 800 | 2605 | 14920 |
| ПК 54-12-8 AтV | 5380 | 1190 | 220 | 800 | 1930 | 11822 |
| ПК 54-10-8 АтV | 5380 | 990 | 220 | 800 | 1575 | 9727 |
| ПК 53-15-8 AтV | 5280 | 1490 | 220 | 800 | 2550 | 14760 |
| ПК 53-12-8 AтV | 5280 | 1190 | 220 | 800 | 1879 | 11700 |
| ПК 53-10-8 АтV | 5280 | 990 | 220 | 800 | 1529 | 9555 |
| ПК 52-15-8 AтV | 5180 | 1490 | 220 | 800 | 2495 | 14600 |
| ПК 52-12-8 AтV | 5180 | 1190 | 220 | 800 | 1857 | 11578 |
| ПК 52-10-8 АтV | 5180 | 990 | 220 | 800 | 1575 | 9537 |
| ПК 51-18-8 AтV | 5080 | 1790 | 220 | 800 | 2775 | 16387 |
| ПК 51-15-8 AтV | 5080 | 1490 | 220 | 800 | 2425 | 14440 |
| ПК 51-12-8 AтV | 5080 | 1190 | 220 | 800 | 1830 | 11457 |
| ПК 51-10-8 АтV | 5080 | 990 | 220 | 800 | 1475 | 9517 |
| ПК 50-15-8 AтV | 4980 | 1490 | 220 | 800 | 2395 | 14224 |
| ПК 50-12-8 AтV | 4980 | 1190 | 220 | 800 | 1750 | 11299 |
| ПК 50-10-8 АтV | 4980 | 990 | 220 | 800 | 1442 | 9305 |
| ПК 49-15-8 AтV | 4880 | 1490 | 220 | 800 | 2355 | 14009 |
| ПК 49-12-8 AтV | 4880 | 1190 | 220 | 800 | 1725 | 11141 |
| ПК 49-10-8 АтV | 4880 | 990 | 220 | 800 | 1413 | 9094 |
| ПК 48-18-8 АтV | 4780 | 1790 | 220 | 800 | 2600 | 15527 |
| ПК 48-15-8 AтV | 4780 | 1490 | 220 | 800 | 2300 | 13791 |
| ПК 48-12-8 AтV | 4780 | 1190 | 220 | 800 | 1675 | 10985 |
| ПК 48-10-8 АтV | 4780 | 990 | 220 | 800 | 1400 | 9036 |
| ПК 47-15-8 AтV | 4680 | 1490 | 220 | 800 | 2255 | 13511 |
| ПК 47-12-8 AтV | 4680 | 1190 | 220 | 800 | 1625 | 10799 |
| ПК 47-10-8 АтV | 4680 | 990 | 220 | 800 | 1355 | 8962 |
| ПК 46-15-8 AтV | 4580 | 1490 | 220 | 800 | 2210 | 13230 |
| ПК 46-12-8 AтV | 4580 | 1190 | 220 | 800 | 1600 | 10614 |
| ПК 46-10-8 АтV | 4580 | 990 | 220 | 800 | 1326 | 8906 |
| ПК 45-15-8 AтV | 4480 | 1490 | 220 | 800 | 2165 | 12949 |
| ПК 45-12-8 АтV | 4480 | 1190 | 220 | 800 | 1560 | 10430 |
| ПК 45-10-8 АтV | 4480 | 990 | 220 | 800 | 1310 | 8813 |
| ПК 44-15-8 AтV | 4380 | 1490 | 220 | 800 | 2115 | 12669 |
| ПК 44-12-8 АтV | 4380 | 1190 | 220 | 800 | 1540 | 10244 |
| ПК 44-10-8 АтV | 4380 | 990 | 220 | 800 | 1268 | 8624 |
| ПК 43-15-8 AтV | 4280 | 1490 | 220 | 800 | 2065 | 12389 |
| ПК 43-12-8 АтV | 4280 | 1190 | 220 | 800 | 1515 | 10059 |
| ПК 43-10-8 АтV | 4280 | 990 | 220 | 800 | 1240 | 8321 |
| ПК 42-18-8 | 4180 | 1790 | 220 | 800 | 2300 | 14243 |
| ПК 42-15-8 | 4180 | 1490 | 220 | 800 | 2045 | 12108 |
| ПК 42-12-8 | 4180 | 1190 | 220 | 800 | 1490 | 9872 |
| ПК 42-10-8 | 4180 | 990 | 220 | 800 | 1230 | 8040 |
| ПК 41-15-8 | 4080 | 1490 | 220 | 800 | 2020 | 11629 |
| ПК 41-12-8 | 4080 | 1190 | 220 | 800 | 1450 | 9410 |
| ПК 41-10-8 | 4080 | 990 | 220 | 800 | 1182 | 7863 |
| ПК 40-15-8 | 3980 | 1490 | 220 | 800 | 1920 | 11150 |
| ПК 40-12-8 | 3980 | 1190 | 220 | 800 | 1420 | 9080 |
| ПК 40-10-8 | 3980 | 990 | 220 | 800 | 1180 | 7741 |
| ПК 39-15-8 | 3880 | 1490 | 220 | 800 | 1965 | 10965 |
| ПК 39-12-8 | 3880 | 1190 | 220 | 800 | 1385 | 8804 |
| ПК 39-10-8 | 3880 | 990 | 220 | 800 | 1124 | 7439 |
| ПК 38-15-8 | 3780 | 1490 | 220 | 800 | 1830 | 10780 |
| ПК 38-12-8 | 3780 | 1190 | 220 | 800 | 1350 | 8658 |
| ПК 38-10-8 | 3780 | 990 | 220 | 800 | 1100 | 7136 |
| ПК 37-15-8 | 3680 | 1490 | 220 | 800 | 1890 | 10452 |
| ПК 37-12-8 | 3680 | 1190 | 220 | 800 | 1315 | 8393 |
| ПК 37-10-8 | 3680 | 990 | 220 | 800 | 1066 | 6984 |
| ПК 36-18-8 | 3580 | 1790 | 220 | 800 | 1980 | 11937 |
| ПК 36-15-8 | 3580 | 1490 | 220 | 800 | 1745 | 10122 |
| ПК 36-12-8 | 3580 | 1190 | 220 | 800 | 1280 | 8126 |
| ПК 36-10-8 | 3580 | 990 | 220 | 800 | 1060 | 6831 |
| ПК 35-15-8 | 3480 | 1490 | 220 | 800 | 1690 | 9838 |
| ПК 35-12-8 | 3480 | 1190 | 220 | 800 | 1240 | 7932 |
| ПК 35-10-8 | 3480 | 990 | 220 | 800 | 1008 | 6800 |
| ПК 34-15-8 | 3380 | 1490 | 220 | 800 | 1640 | 9554 |
| ПК 34-12-8 | 3380 | 1190 | 220 | 800 | 1200 | 7735 |
| ПК 34-10-8 | 3380 | 990 | 220 | 800 | 1000 | 6769 |
| ПК 33-15-8 | 3280 | 1490 | 220 | 800 | 1585 | 9296 |
| ПК 33-12-8 | 3280 | 1190 | 220 | 800 | 1175 | 7563 |
| ПК 33-10-8 | 3280 | 990 | 220 | 800 | 950 | 6344 |
| ПК 32-15-8 | 3180 | 1490 | 220 | 800 | 1530 | 9038 |
| ПК 32-12-8 | 3180 | 1190 | 220 | 800 | 1150 | 7390 |
| ПК 32-10-8 | 3180 | 990 | 220 | 800 | 920 | 6014 |
| ПК 31-15-8 | 3080 | 1490 | 220 | 800 | 1505 | 8712 |
| ПК 31-12-8 | 3080 | 1190 | 220 | 800 | 1115 | 7142 |
| ПК 31-10-8 | 3080 | 990 | 220 | 800 | 892 | 5754 |
| ПК 30-18-8 | 2980 | 1790 | 220 | 800 | 1650 | 9173 |
| ПК 30-15-8 | 2980 | 1490 | 220 | 800 | 1480 | 8385 |
| ПК 30-12-8 | 2980 | 1190 | 220 | 800 | 1080 | 6893 |
| ПК 30-10-8 | 2980 | 990 | 220 | 800 | 880 | 5589 |
| ПК 29-15-8 | 2880 | 1490 | 220 | 800 | 1425 | 8145 |
| ПК 29-12-8 | 2880 | 1190 | 220 | 800 | 1050 | 6570 |
| ПК 29-10-8 | 2880 | 990 | 220 | 800 | 850 | 5394 |
| ПК 28-15-8 | 2780 | 1490 | 220 | 800 | 1370 | 7903 |
| ПК 28-12-8 | 2780 | 1190 | 220 | 800 | 1020 | 6245 |
| ПК 28-10-8 | 2780 | 990 | 220 | 800 | 820 | 5159 |
| ПК 27-18-8 | 2680 | 1790 | 220 | 800 | 1500 | 9025 |
| ПК 27-15-8 | 2680 | 1490 | 220 | 800 | 1320 | 7628 |
| ПК 27-15-16А-III-2 | 2650 | 1490 | 220 | 1600 | 1310 | 4972 |
| ПК 27-15-16А-III | 2650 | 1490 | 220 | 1600 | 1310 | 4972 |
| ПК 27-15-10А-III-2 | 2650 | 1490 | 220 | 1000 | 1310 | 4917 |
| ПК 27-15-10А-III | 2650 | 1490 | 220 | 1000 | 1310 | 4917 |
| ПК 27-12-8А-III | 2650 | 1190 | 220 | 800 | 930 | 2706 |
| ПК 27-12-8 | 2680 | 1190 | 220 | 800 | 970 | 6029 |
| ПК 27-12-12А-III | 2650 | 1190 | 220 | 1200 | 930 | 2706 |
| ПК 27-10-8 | 2680 | 990 | 220 | 800 | 800 | 4945 |
| ПК 26-15-8 | 2580 | 1490 | 220 | 800 | 1280 | 7354 |
| ПК 26-12-8 | 2580 | 1190 | 220 | 800 | 950 | 5928 |
| ПК 26-10-8 | 2580 | 990 | 220 | 800 | 770 | 4922 |
| ПК 25-15-8 | 2480 | 1490 | 220 | 800 | 1240 | 7078 |
| ПК 25-12-8 | 2480 | 1190 | 220 | 800 | 910 | 5655 |
| ПК 25-10-8 | 2580 | 990 | 220 | 800 | 740 | 4823 |
| ПК 24-18-8 | 2380 | 1790 | 220 | 800 | 1350 | 7985 |
| ПК 24-15-8 | 2380 | 1490 | 220 | 800 | 1200 | 6802 |
| ПК 24-12-8 | 2380 | 1190 | 220 | 800 | 870 | 5385 |
| ПК 24-10-8 | 2380 | 990 | 220 | 800 | 710 | 4574 |
| ПК 23-15-8 | 2280 | 1490 | 220 | 800 | 1143 | 6524 |
| ПК 23-12-8 | 2280 | 1190 | 220 | 800 | 845 | 5168 |
| ПК 23-10-8 | 2280 | 990 | 220 | 800 | 695 | 4389 |
| ПК 22-15-8 | 2180 | 1490 | 220 | 800 | 1092 | 6270 |
| ПК 22-12-8 | 2180 | 1190 | 220 | 800 | 820 | 4928 |
| ПК 22-10-8 | 2180 | 990 | 220 | 800 | 680 | 4205 |
| ПК 21-15-8 | 2080 | 1490 | 220 | 800 | 1043 | 5979 |
| ПК 21-12-8 | 2080 | 1190 | 220 | 800 | 785 | 4690 |
| ПК 21-10-8 | 2080 | 990 | 220 | 800 | 650 | 4020 |
| ПК 20-15-8 | 1980 | 1490 | 220 | 800 | 993 | 5701 |
| ПК 20-12-8 | 1980 | 1190 | 220 | 800 | 750 | 4521 |
| ПК 20-10-8 | 1980 | 990 | 220 | 800 | 620 | 3835 |
| ПК 19-15-8 | 1880 | 1490 | 220 | 800 | 950 | 5410 |
| ПК 19-12-8 | 1880 | 1190 | 220 | 800 | 730 | 4346 |
| ПК 19-10-8 | 1880 | 990 | 220 | 800 | 590 | 3648 |
| ПК 18-15-8 | 1780 | 1490 | 220 | 800 | 900 | 5121 |
| ПК 18-12-8 | 1780 | 1190 | 220 | 800 | 680 | 4172 |
| ПК 18-10-8 | 1780 | 990 | 220 | 800 | 565 | 3461 |
| ПК 17-28-12 А | 2760 | 1190 | 220 | 1200 | 1070 | 6232 |
| ПК 17-15-8 | 1680 | 1490 | 220 | 800 | 850 | 4840 |
| ПК 17-12-8 | 1680 | 1190 | 220 | 800 | 640 | 3999 |
| ПК 17-10-8 | 1680 | 990 | 220 | 800 | 545 | 3265 |
| ПК 16-15-8 | 1580 | 1490 | 220 | 800 | 765 | 4550 |
| ПК 16-12-8 | 1580 | 1190 | 220 | 800 | 620 | 3825 |
| ПК 16-10-8 | 1580 | 990 | 220 | 800 | 520 | 3068 |
| ПК 12,5-58-12 | 5760 | 1190 | 220 | 1200 | 1780 | 9845 |
```
Как сделать заказ
Вы можете сделать заказ несколькими способами:
Условия доставки
| Способ доставки | Длина груза, м | Стоимость доставки |
|---|---|---|
| Манипулятор до 5 тонн | 4 | от 3 300 руб. |
| Манипулятор до 10 тонн | 6 | от 4 300 руб. |
| Манипулятор до 20 тонн | 14 | от 7 100 руб. |
| Транспорт 3,5 тонн (30 м3) | 6 | от 1 900 руб. |
| Транспорт 5 тонн (30 м3) | 6 | от 2 100 руб. |
| Транспорт 10 тонн (50 м3) | 8 | от 4 000 руб. |
| Транспорт 20 тонн (80 м3) | 8 | от 8 100 руб. |
| Низкорамник (2.65 высота) | 9 | от 17 500 руб. |
| Платформа (2.5 ширина) | 13 | от 44 000 руб. |
| Платформа (3.5 ширина) | 13 | от 59 000 руб. |
Информация об оплате
Вы можете оплатить товар несколькими способами:
- Наличными. Оплатите заказ в офисе компании или на объекте
- Банковскими картам. Работаем с платёжными системами VISA Inc, MasterCard, Maestro, МИР
- Безналичный расчёт. Работает с юридическими лицами более 6 лет
- Кредитными картами
Отзывы
Вопросы и ответы
Какие документы подтверждают качество вашей продукции?
Мы предоставляем паспорт качества на каждое изделие, подтверждающий соответствие продукции требованиям ГОСТ.
Как быстро осуществляется доставка после оплаты?
При наличии товара на складе доставка возможна на следующий день после оплаты.
Каковы условия хранения ЖБИ перед монтажом?
Железобетонные изделия должны храниться на ровной поверхности, без контакта с влагой и загрязнениями, в условиях, предотвращающих механические повреждения.
Какой срок службы железобетонных изделий?
ЖБИ отличаются высокой прочностью и долговечностью. При правильной эксплуатации срок службы может превышать 50 лет.
Можно ли заказать консультацию специалиста по выбору ЖБИ?
Конечно! Наши специалисты бесплатно проконсультируют вас и помогут выбрать оптимальные изделия для вашего проекта.
Как правильно транспортировать ЖБИ?
Железобетонные изделия перевозят с использованием специальных транспортных средств с креплениями, исключающими повреждения при транспортировке. Вы также можете ознакомиться с нашими ценами на доставку.